27/12/2021
TD Plaza – Hải Phòng
30/01/2018
Ele/Esc No. | Số lượng | Model | Tải trọng | Số người | Tốc độ | Điểm dừng | Chiều cao nâng |
Capacity(kg) | Persons | Speed(m/min) | Stops | Rise (mm) | |||
P1-P2 | 2 | Nexway S AW | 1000 | 15 | 90 | 25 | |
P3-P4 | 2 | Nexway S AW | 1350 | 20 | 60 | 25 | |
P5-P6 | 2 | Nexway S AW | 1150 | 17 | 150 | ||
P7-P10 | 4 | Nexway S AW | 1000 | 15 | 150 | ||
P11-P14 | 4 | Nexway S AW | 1000 | 15 | 105 | ||
E1-E20 | 20 | 1200 ZS | 30 | 4500 | |||
Năm hoàn thiện | 2009 | ||||||
Year of Completion |